Tree comparisons
| Japanese maple trees Acer palmatum Dissectum | |
|---|---|
| A good example of the "dissectum" form of Acer palmatum, featuring deeply cut leaves. | |
| remove |
Growing
| Japanese maple trees Acer palmatum Dissectum | |
|---|---|
| Attractive features | Attractive foliage Autumn foliage colour |
| Growth habit | Spreading / Flat-topped |
| Height after 10 years | Up to 1.5m / 5ft |
| Sunlight | Some shade Tolerates shade |
| Pruning | Do not prune |
| Growth rate | Slow |
| Site conditions | Sheltered site |
Identification
| Japanese maple trees Acer palmatum Dissectum | |
|---|---|
| Leaf colour | Green |
| Leaf colour - autumn | Orange / Red |
| Country of origin | Japan |
| Annual cycle | Deciduous |
